CENNIK ZA USŁUGI ZEWNĘTRZNE WYKONYWANE PRZEZ ZWIK na 2018 rok wprowadzony do stosowania z dniem 01.03.2018 r. Uchwała nr 19/VI/2018 Zarządu MZGK Spółka z o.o. w Dęblinie z dnia 04.04.2018 r.
Lp. | Rodzaj usługi lub roboty | Jednostka miary | Cena netto zł. | VAT | Cena brutto zł |
1 | Uzgodnienie projektu technicznego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej | 1 projekt | 89,00 | 23,00% | 109,47 |
2 | Uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego | 1 projekt | 45,00 | 23,00% | 55,35 |
3 | Uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego | 1 projekt | 35,00 | 23,00% | 43,05 |
4 | Montaż (wstawienie) podwodomierza skrzydełkowego do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej | Szt. | 180,70 | 8,00% | 195,16 |
5 | Zryczałtowana forma odszkodowania za uszkodzenie wodomierza Ø 15 z winy użytkownika | Szt. | 130,80 | 23,00% | 160,88 |
6 | Zryczałtowana forma odszkodowania za zerwanie plomby z winy użytkownika | Szt. | 50,00 | 23,00% | 61,50 |
7 | Montaż (wstawienie) zaworu antyskażeniowego o średnicy do 20 mm (bez przerabiania instalacji) | Szt. | 87,94 | 8,00% | 94,98 |
8 | Odszkodowanie za wykrycie i zalegalizowanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego | Szt. | 1000,00 | 23,00% | 1230,00 |
9 | Przeniesienie wodomierza bez przerabiania instalacji | Szt. | 129,46 | 23,00% | 159,24 |
10 | Udrażnianie przyłączy kanalizacyjnych, mycie parkanów lub kostki brukowej przy użyciu urządzenia ciśnieniowego ROM 400 | 1 godz | 118,00 | 23,00% | 145,14 |
11 | Udrażnianie, odsysanie lub płukanie przy użyciu samochodu specjalnego SCK 12z | 1 godz | 257,00 | 23,00% | 316,11 |
12 | Koparko-ładowarka JCB 3CX + operator | 1 godz | 104,00 | 23,00% | 127,92 |
13 | Koparka mini JCB 8018 + operator | 1 godz | 80,00 | 23,00% | 98,40 |
USŁUGI W ZAKRESIE WYKONASTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Ceny ustalane indywidualnie na podstawie dokumentacji technicznej.